Akademik
Kurikulum
Syarat Kelulusan
Untuk menyelesaikan Program Magister di Program Studi Teknik/Rekayasa Elektro UII dan lulusan dengan gelar Magister Teknik (M.T.), mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 38 SKS, dimana dalam SKS tersebut telah termasuk SKS mata kuliah wajib (26 SKS) dan SKS mata kuliah pilihan (12 SKS) yang pada umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 semester, dan
- Telah berhasil melakukan publikasi 1 paper minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta sebagai penulis utama (penulis pertama dan korespondensi)
Struktur Mata Kuliah
Kategori Mata Kuliah:
- Mata Kuliah Wajib – 26 SKS, termasuk didalamnya adalah Tesis (5 SKS), Publikasi Ilmiah (2 SKS), dan Islam Ulil Albab (2 SKS)
- Mata Kuliah Pilihan – 12 SKS, terdiri dari 4 matakuliah (@3 SKS) yang bisa dipilih mencakup 4 bidang keahlian (Power, Kendali, Telekomunikasi, dan Biomedis)
Mata Kuliah per Semester
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MTE101 | Metodologi Penelitian | 2 |
MTE102 | Matematika dan Statistik untuk Penelitian | 4 |
MTE103 | Topik Khusus Sistem Cerdas | 3 |
MTE104 | Pengolahan Sinyal Stokastik | 3 |
Total | 12 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MTE205 | Kecerdasan Buatan | 3 |
MTE206 | Proposal Penelitian | 2 |
MTE9xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
MTE9xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Total | 11 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
UNI801 | Islam Ulil Albab | 2 |
MTE307 | Tesis 1 | 2 |
MTE9xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
MTE9xx | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Total | 10 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MTE408 | Publikasi Ilmiah | 2 |
MTE409 | Tesis 2 | 3 |
Total | 5 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MTE0910 | Pemrosesan Sinyal Biologis dan Medis (Medical and Biological Signal Processing) | 3 |
MTE911 | Rekayasa Biopsikologi (Biopsychology Engineering) | 3 |
MTE912 | Biomekanik dan Pergerakan Manusia (Biomechanics and Human Movement) | 3 |
MTE913 | Sistem Komunikasi Nirkabel (Wireless Communication System) | 3 |
MTE914 | Komunikasi Digital Tingkat Lanjut (Advanced Digital Communications) | 3 |
MTE915 | Bisnis, Ekonomi, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi (Telecommunications Business, Economy, Regulation, and Policy) | 3 |
MTE916 | Teknologi Solid State (Solid State Technology) | 3 |
MTE917 | Desain IC Digital (Digital IC Design) | 3 |
MTE918 | Internet of Things (IoT) | 3 |
MTE919 | Sistem Majemuk dan Kerjasama (Cooperation and Multi-Systems) | 3 |
MTE920 | Radio Kognitif dan Software-Defined Radio (Cognitive Radio and Software-Defined Radio) | 3 |
MTE921 | Teknik Antena Modern (Modern Antenna Engineering) | 3 |
MTE922 | Energi Terbaharukan (Renewable Energy) | 3 |
MTE923 | Sistem Manajemen Baterai (Battery Management System) | 3 |
MTE924 | Sistem Photovoltaic (Photovoltaic Systems) | 3 |
MTE925 | Ekonomi dan Legislasi Energi (Energy Economics and Legislations) | 3 |
MTE926 | Kendaraan Listrik dan Hybrid (Electric and Hybrid Vehicles) | 3 |
MTE927 | Pengembangan Sistem Full-Stack (Full-Stack System Development) | 3 |
Kegiatan Non-Akademik
Pilihan
- Studi Kedalaman tentang Nilai-nilai Keislaman (20 SKP)
- Pengembangan Diri Quran’i (20 SKP)
- Pelatihan untuk Pengembangan Diri (5 SKP)
- Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah Islamiyah (5 SKP)
- Gerbang Cendekia Elektro (3.5 SKP)
*SKP = Satuan Kredit Partisipasi
Khusus untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan inisiatif mahasiswa, silahkan merujuk pada “Peraturan dan Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan UII”.