Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh
Diberitahukan kepada mahasiswa Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, bahwa pelaksanaan Key-In Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dilaksanakan pada Tanggal: 15 Februari 2024 (13.00-16.00 WIB) – 16 Februari 2024 (09.00-16.00 WIB), untuk kelancaran proses Key-In mohon dapat mencermati beberapa ketentuan berikut.
- Syarat Key-in adalah sudah melunasi angsuran Ke-3, termasuk mahasiswa yang key-in paket (jika belum membayar angsuran ke-3 status paket masih di keranjang).
- Bimbingan Akademik Persiapan Key-In akan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 12 Februari, pukul 13:00 WIB. Online Via Zoom, Link Zoom: https://uii.zoom.us/j/94861615685 Meeting ID: 948 6161 5685
- Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi Raport sebelum mengikuti bimbingan akademik, pada saat bimbingan mohon dapat ditunjukkan dan dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Akademik.
Template Raport dapat di download pada link berikut: https://s.id/templateraport
Panduan penggunaan Raport dapat dilihat pada link berikut: https://s.id/PanduanRaport - Jika terdapat kendala atau keluhan Key-In bisa mengisi form berikut: https://s.id/FormAduanKendalaKeyIn
- Respon prodi untuk keluhan Key-In bisa dilihat pada link berikut: https://s.id/ResponAduanKeyIn
- Disarankan untuk tidak menggunakan keranjang, jika Mahasiswa sudah yakin mengambil Mata Kuliah yang dipilih mohon langsung di Key-In kan, pada hari ke-dua Key-in (16 Februari 2024) Mata Kuliah yang masih dikeranjang akan di hapus oleh Prodi.
- Untuk Mahasiswa Angkatan 2023, Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sudah di-PAKET-kan, mahasiswa tidak perlu melakukan key-in karena sudah di-key-in-kan oleh prodi. Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 untuk Mahasiswa Angkatan 2023 diperlihatkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Mahasiswa Angkatan 2023
| Code | Course Name in Bahasa Indonesia | Credits | Course Category | Additional Information |
| STE226 | Matematika II | 3 | Basic Science | |
| STE227 | Fisika II | 4 | Basic Science | Kuliah+Praktikum |
| STE228 | Rangkaian Listrik II | 3 | EE Core | Kuliah+Praktikum |
| STE229 | Electronics | 4 | EE Core | Kuliah+Praktikum |
| STE230 | Pemrograman I | 2 | EE Core | |
| UNI505 | Bahasa Inggris untuk Teknik Elektro | 2 | General | |
| UNI601 | Islam Ulil Albab | 3 | General | |
| Total SKS | 21 |
8. Untuk Mahasiswa Angkatan 2022, Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sudah di-PAKET-kan, mahasiswa tidak perlu melakukan key-in karena sudah di-key-in-kan oleh prodi. Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 untuk Mahasiswa Angkatan 2022 diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Mahasiswa Angkatan 2022
| Code | Course Name in Bahasa Indonesia | Credits | Course Category | Requirements | Additional Information |
| STE439 | Pengukuran dan Instrumentasi | 3 | EE Core | Kuliah + Praktikum | |
| STE440 | Sinyal dan Sistem | 2 | EE Core | Matematika II | |
| STE441 | Medan Elektromagnetik | 2 | EE Core | Matematika III | |
| STE442 | Metode Numerik | 3 | EE Core | Pemrograman II | |
| STE443 | Sistem Tertanam | 2 | EE Depth | Sistem Komputer dan Mikroprosesor | |
| STE444 | Sistem Telekomunikasi | 4 | EE Depth | Kuliah + Praktikum | |
| UNI607 | Bahasa Indonesia | 2 | General | ||
| UNI605 | Kewirausahaan Syariah | 2 | General | ||
| Total SKS | 21 |
9. Untuk Mahasiswa Angkatan 2021, diwajibkan untuk key-in mandiri pada Mata Kuliah semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sesuai pada Tabel 3.
Tabel 3 Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Mahasiswa Angkatan 2021
| Code | Course Name in Bahasa Indonesia | Credits | Course Category | Requirements | Additional Information |
| STE651 | Perancangan Sistem Elektronis | 2 | EE Core | Sistem Tertanam | |
| STE652 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | EE Core | Sinyal dan Sistem | |
| STE653 | Energi Terbarukan | 3 | EE Core | Sistem Tenaga listrik | Kuliah + Praktikum |
| STE654 | Kerja Praktik | 2 | General | Min 90 SKS | |
| STE443 | Sistem Tertanam | 2 | EE Depth | Sistem Komputer dan Mikroprosesor | Bagi Angakatan 2021 yang belum mengambil |
| UNI604 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | General | ||
| STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | EE Breadth | ||
| STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | EE Breadth | ||
| Total SKS | 20 |
10. Untuk Mahasiswa Angkatan 2020, diwajibkan untuk key-in mandiri pada Mata kuliah semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sesuai pada Tabel 4.
Tabel 4 Daftar Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Mahasiswa Angkatan 2020
| Code | Course Name in Bahasa Indonesia | Credits | Course Category | Requirements | Additional Information |
| STE857 | Sistem Mitigasi Bencana | 2 | EE Depth | ||
| STE858 | Tugas Akhir II | 4 | General | Tugas Akhir I | |
| Total SKS | 6 |
Untuk Mata Kuliah Tugas Akhir II silahkan Key-In pada kelas Dosen Pembimbing, daftar kelas diperlihatkan pada Tabel 5.
Tabel 5 Daftar Kelas Tugas Akhir II
| Nama Dosen | Kode Kelas |
| Dr. Eng. Hendra Setiawan, S.T., M.T. | A |
| Dr. Hasbi Nur Prasetyo W., S.T., M.T. | B |
| Dwi Ana Ratna Wati, S.T., M.Eng. | C |
| Elvira Sukma Wahyuni, S.Pd., M.Eng. | D |
| Firdaus, S.T., M.T., Ph.D. | E |
| Husein Mubarok, S.T., M.Eng. | F |
| Iftitah Imawati, S.T., M.Eng. | G |
| Medilla Kusriyanto, S.T., M.Eng. | H |
| Sisdarmanto Adinandra, S.T., M.Sc., Ph.D. | I |
| Suatmi Murnani, S.T., M.Eng. | J |
| Tito Yuwono, S.T., M.Sc.,Ph.D. | K |
| Wahyudi Budi Pramono, S.T., M.Eng. | L |
| Yusuf Aziz Amrullah, S.T., M.Eng., Ph.D. | M |
11. Selain Mata Kuliah wajib, Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 atau Angkatan di atasnya (2019, 2018 dan 2017) dapat mengambil Mata Kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sesuai pada Tabel 6.
Tabel 6 Daftar Mata Kuliah pilihan pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
| Code | Course Name in Bahasa Indonesia | Credits | Course Category | Requirements |
| STE980 | Robotika dan aplikasi | 3 | Kendali | Sistem Kendali |
| STE989 | Kapita Selekta Telekomunikasi | 3 | Telecommunication | Sistem Telekomunikasi |
| STE984 | Sistem Komunikasi Selular | 3 | Telecommunication | Sistem Telekomunikasi |
| STE908 | Kapita Selekta Rekayasa Biomedis | 3 | Biomedical | Sistem Biomedis |
| STE979 | Kendali Cerdas | 3 | Kendali | Sistem Kendali |
| STE993 | Audit Energi | 3 | Ketenagaan | Power Systems |
| STE992 | Konversi Energi Listrik | 3 | Ketenagaan | Power Systems |
| STE906 | Sensor Biomedis | 3 | Biomedical | Sistem Biomedis |
| STE997 | Sistem Smart Grid | 3 | Ketenagaan | Power Systems |
Terimakasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh