Akademik
Kurikulum
Syarat Kelulusan
Untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Teknik Elektro UII dan lulusan dengan gelar Sarjana Teknik (S.T.), mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 144 SKS, dimana dalam SKS tersebut telah termasuk SKS mata kuliah wajib (129 SKS) dan SKS mata kuliah pilihan (minimal 15 SKS) yang pada umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester, dan
- Telah menyesaikan 60 SKS kegiatan Non-Akademik/Ekstrakurikuler sesuai dengan aturan UII yang berlaku.
Struktur Mata Kuliah
Kategori | Sain Dasar (Basic Science) | Pengetahuan Inti Teknik Elektro (Electrical Engineering Core) | Pengetahuan Kedalaman Teknik Elektro (Electrical Engineering Depth) | Pengetahuan Keluasan Teknik Elektro (Electrical Engineering Breadth) | Umum (General) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah mata kuliah | 10 | 14 | 10 | 5 | 14 | 52 |
Jumlah SKS | 30 | 37 | 30 | 15 | 32 | 144 |
Presentase | 20.83% | 25,59% | 20,83% | 10,42% | 22,22% | 100% |
Mata Kuliah per Semester
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE120 | Matematika I | Mathematics I | 4 | BS | |||
STE121 | Aljabar Linier | Linear Algebra | 3 | BS | |||
STE122 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 2 | BS | |||
STE123 | Fisika I | Physic I | 4 | BS | Kuliah + Praktikum | ||
STE124 | Pengantar Prinsip Rekayasa | Introduction to Engineering Principle | 3 | EE Core | |||
STE125 | Rangkaian Listrik I | Electric Circuit I | 3 | EE Core | |||
UNI600 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | General | |||
Jumlah SKS | 21 |
*Mata kuliah semester 1 merupakan mata kuliah paket
Semester 2
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE226 | Matematika II | Mathematics II | 3 | BS | |||
STE227 | Fisika II | Physic II | 4 | BS | Kuliah + Praktikum | ||
STE228 | Rangkaian Listrik II | Electric Circuit II | 3 | EE Core | Kuliah + Praktikum | ||
STE229 | Elektronika | Electronic | 4 | EE Core | Kuliah + Praktikum | ||
STE230 | Pemrograman I | Programming I | 2 | EE Core | |||
UNI505 | Bahasa Inggris untuk Teknik Elektro | English for Electrical Engineering | 2 | General | TK/NP | ||
UNI601 | Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | 3 | General | |||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE331 | Matematika III | Mathematics III | 2 | BS | |||
STE332 | Probabilitas dan Statistika | Probability and Statistic | 3 | BS | TK | ||
STE333 | Fisika III | Physic III | 3 | BS | |||
STE334 | Biologi | Biology | 2 | BS | TK | ||
STE335 | Pemrograman II | Programming II | 2 | EE Core | Pemrograman I | Kuliah + Praktikum | |
STE336 | Sistem Digital | Digital System | 4 | EE Core | Elektronika | Kuliah + Praktikum | |
STE337 | Jaringan Komputer | Computer Network | 2 | EE Core | |||
STE338 | Sistem Komputer dan Mikroprosesor | Computer System and Microprocessor | 2 | EE Depth | Elektronika | ||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE439 | Pengukuran dan Instrumentasi | Measurement and Instrumentation | 3 | EE Core | Kuliah + Praktikum | ||
STE440 | Sinyal dan Sistem | Signal and System | 2 | EE Core | Matematika II | ||
STE441 | Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 2 | EE Core | TK | Matematika III | |
STE442 | Metode Numerik | Numerical Method | 3 | EE Core | Pemrograman II | ||
STE443 | Sistem Tertanam | Embedded System | 2 | EE Depth | Sistem Komputer dan Mikroprosesor | ||
STE444 | Sistem Telekomunikasi | Communication System | 4 | EE Depth | Kuliah + Praktikum | ||
UNI607 | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | General | TK/NP | ||
UNI605 | Kewirausahaan Syariah | Sharia Entrepreneurship | 2 | General | TK/NP | ||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 5
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE545 | Pembelajaran Mesin | Machine Learning | 2 | EE Core | TK | Probabilitas dan Statistika, Aljabar Linier | |
STE546 | Sistem Kendali | Control System | 4 | EE Depth | Sinyal dan Sistem | Kuliah + Praktikum | |
STE547 | Sistem Tenaga Listrik | Electric Power System | 4 | EE Depth | Rangkaian Listrik 2 | Kuliah + Praktikum | |
STE548 | Sistem Biomedis | Biomedical System | 3 | EE Depth | Biologi | Kuliah + Praktikum | |
STE549 | Penulisan Ilmiah | Scientific Writing | 2 | General | TK | Bahasa Indonesia | |
STE550 | Manajemen Proyek | Project Management | 2 | General | TK | ||
UNI603 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | General | TK/NP | ||
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 6
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE651 | Perancangan Sistem Elektronis | Electronic System Design | 2 | EE Core | TK | Sistem Tertanam | |
STE652 | Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 3 | EE Core | Sinyal dan Sistem | ||
STE653 | Energi Terbarukan | Renewable Energy | 3 | EE Depth | TK/NP | Sistem Tenaga listrik | Kuliah + Praktikum |
STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | Elective I | 3 | EE Breadth | TK | ||
STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | Elective II | 3 | EE Breadth | TK | ||
STE654 | Kerja Praktik | Industrial Training | 2 | General | NP | Min 90 SKS | |
UNI604 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | General | TK/NP | ||
Jumlah SKS | 18 |
Semester 7
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 7
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE755 | Teknologi Kendaraan Listrik | Electric Vehicle Technology | 3 | EE Depth | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | Kuliah + Praktikum |
STE756 | Tugas Akhir I | Final Project I | 2 | General | NP | PSE dan Penulisan ilmiah | |
UNI602 | Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | Islam Rahmatan Lil ‘Alamin | 3 | General | NP | ||
UNI608 | Kuliah Kerja Nyata | Community Development Participation | 2 | General | NP | Min 100 SKS + Lulus semua pembinaan keagamaan | |
STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 3 | Elective 3 | 3 | EE Breadth | TK/NP | ||
STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 4 | Elective 4 | 3 | EE Breadth | TK/NP | ||
STE9xx | Mata Kuliah Pilihan 5 | Elective 5 | 3 | EE Breadth | TK/NP | ||
Jumlah SKS | 19 |
Semester 8
Daftar Mata Kuliah PSTE Semester 8
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE857 | Sistem Mitigasi Bencana | Disaster Mitigation System | 2 | EE Depth | TK/NP | ||
STE858 | Tugas Akhir II | Final Project II | 4 | General | NP | Tugas Akhir I | |
Jumlah SKS | 21 |
Mata Kuliah Pilihan dan Merdeka Belajar
Bidang Sistem Kendali
Bidang Sistem Telekomunikasi
Bidang Sistem Ketenagaan
Bidang Sistem Biomedis
Pilihan Merdeka Belajar (MB)
Bidang Sistem Kendali
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE975 | Otomasi Industri | Industrial Automation | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE976 | PLC dan SCADA | PLC and SCADA | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE977 | Instrumentasi dan Kendali Proses | Instrumentatio n and Control Process | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE978 | Modeling dan Identifikasi Sistem | Modelling and System Identification | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE979 | Kendali Cerdas | Smart Control | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE980 | Robotika dan aplikasi | Robotic and Application | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali | |
STE981 | Teknik Optimasi | Optimization Technique | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Matematika II | |
STE982 | Kapita Selekta Sistem Kendali | Capita Selecta of Control System | 3 | Pilihan Sistem Kendali | TK/NP | Sistem Kendali |
Bidang Sistem Telekomunikasi
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE983 | Sistem Komunikasi Digital | Digital Communication System | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE984 | Sistem Komunikasi Selular | Cellular Communication System | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE985 | Teori Informasi dan Penyandian | Information Theory and Coding | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE986 | Perancangan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi | Design and Optimization of Telecommunica tion Network | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE987 | Standar, Regulasi dan Bisnis Telekomunikasi | Telecommunica tion Standard, Regulation and Business | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE988 | Sistem Komunikasi Optik dan Satelit Optic and | Optic and Satellite Communication System | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE989 | Kapita Selekta Telekomunikasi | Capita Selecta of Telecommunica tion | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Sistem Telekomunikasi | |
STE990 | Antena dan Propagasi | Antenna and Propagation | 3 | Pilihan Sistem Telekomun ikasi | TK/NP | Medan Elektromagnetik |
Bidang Sistem Ketenagaan
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE991 | Mesin Listrik | Electric Machine | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE992 | Konversi Energi Listrik | Electrical Energy Conversion | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE993 | Audit Energi | Energy Audit | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE994 | Operasi dan Kendali Sistem Tenaga Listrik | Operation and Control of Electric Power System | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE995 | Proteksi Tenaga Listrik | Electric Power Protection System | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE996 | Kapita Selekta Sistem Tenaga Listrik | Capita Selecta of Electric Power System | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE997 | Sistem Smart Grid | Sistem Smart Grid | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Sistem Tenaga Listrik | |
STE998 | Elektronika Daya | Power Electronic | 3 | Pilihan Sistem Ketenagaan | TK/NP | Elektronika |
Bidang Sistem Biomedis
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE999 | Instrumentasi Biomedis | Biomedical Instrumentation | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE901 | Pemrosesan Sinyal Biomedis | Biomedical Signal Processing | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE902 | Pemrosesan Citra Biomedis | Biomedical Image Processing | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE903 | Pemrosesan Sinyal Wicara dan Audio | Speech and Audio Signal Processing | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE904 | Kecerdasan buatan di bidang biomedis | Artificial Intelligence in Biomedical | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE905 | Deep learning untuk sinyal biomedis | Deep learning for Biomedical Signal | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE906 | Sensor Biomedis | Biomedical Sensor | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE907 | Perancangan Peralatan dan Sistem Biomedis | Biomedical Device and System Design | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis | |
STE908 | Kapita Selekta Rekayasa Biomedis | Capita Selecta of Biomedical Engineering | 3 | Pilihan Sistem Biomedis | TK/NP | Sistem Biomedis |
Pilihan Merdeka Belajar (MB)
Kode | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Status Merdeka Belajar | Prasyarat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE909 | Merdeka Belajar 1 | Experential Learning 1 | 3 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 | |
STE910 | Merdeka Belajar 2 | Experential Learning 2 | 6 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 | |
STE911 | Merdeka Belajar 3 | Experential Learning 3 | 9 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 | |
STE912 | Merdeka Belajar 4 | Experential Learning 4 | 12 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 | |
STE913 | Merdeka Belajar 5 | Experential Learning 5 | 15 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 | |
STE914 | Merdeka Belajar 6 | Experential Learning 6 | 18 | Pilihan Merdeka Belajar | TK/NP | Minimal diambil di Semester 6 |
Aktivitas Keagamaan Wajib
Kode | Nama Aktivitas Kemahasiswaan | Terjemahan dalam Bahasa Inggris | Bobot SKP |
---|---|---|---|
UNI660 | Pendalaman Nilai Dasar Islam | Islamic Basic Values Training | 20 skp |
UNI661 | Pengembangan Diri Qur’ani | Qur’anic Personal Development Training | 20 skp |
UNI662 | Pelatihan Pengembangan Diri | Career and Self Development Training | 5 skp |
UNI663 | Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | Islamic Leadership and Da’wa Training | 5 skp |
Aktivitas Mandiri Kemahasiswaan | Student Independent Activities | 10 skp | |
Total | 60 skp |
Program Magister Teknik Elektro Dibuka Tahun Ini
Program Magister Teknik Elektro dibuka pada tahun ajaran 2023/2024. Terkait informasi lebih lanjut tentang kurikulum yang ditawarkan pada program ini, anda dapat menekan tombol di bawah ini.