Akademik
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau student outcome (SO) adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. CPL dirumuskan oleh PSTE berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi,
perkembangan keilmuan serta dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Penyusunan CPL juga mengacu SN-Dikti yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Selain itu juga mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasi. Kriteria
yang ditetapkan oleh badan akreditasi baik nasional maupun internasional seperti IABEE juga menjadi pertimbangan dalam perumusan CPL program studi. Berdasarkan masukan dan pertimbangan tersebut, PSTE menetapkan dua belas (12) rumusan CPL
Deskripsi Singkat | Kode CPL | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan | Sikap | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus | Pengetahuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketuhanan | CPL1 | Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-Nya serta menjunjung nilai keislaman dan keIndonesian melalui integrasi islam dalam bidang ilmu Teknik elektro | v | v | ||
Aplikasi Sain Dasar | CPL2 | Kemampuan untuk menerapkan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip teknik elektro | v | v | ||
Desain | CPL3 | Kemampuan untuk mendesain komponen, sistem, dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan bidang teknik elektro dalam batasan realistis dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dalam perspektif global. | v | v | ||
Eksperimen | CPL4 | Kemampuan untuk mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. | v | v | ||
Penyelesaian Masalah | CPL5 | Kemampuan untuk mengindentifikasi, memformulasikan, menganalisa, dan memecahkan masalah teknik elektro. | v | v | ||
Aplikasi Keteknikan | CPL6 | Kemampuan untuk mengaplikasikan metode, keahlian, dan piranti modern yang diperlukan untuk praktik teknik elektro. | v | v | ||
Komunikasi | CPL7 | Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan. | v | |||
Penyelesaian Tugas Spesifik | CPL8 | Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan yang telah ditentukan. | v | |||
Kerjasama | CPL9 | Kemampuan untuk bekerja dalam tim multidisiplin dan multikultural secara inklusif | v | |||
Etika Keteknikan | CPL10 | Kemampuan untuk akuntabel dan bertanggungjawab kepada masyarakat serta mengikuti etika profesional dalam menyelesaikan masalah keteknikan. | v | |||
Pembelajaran Sepanjang Hayat | CPL11 | Kemampuan untuk memahami kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat termasuk mendapatkan pengetahuan mengenai isu kontemporer | v | |||
Technopreneur | CPL12 | Kemampuan untuk mendesain kegiatan kewirausahaan berbasis teknologi | v |
Program Magister Teknik Elektro Dibuka Tahun Ini
Program Magister Teknik Elektro dibuka pada tahun ajaran 2023/2024. Terkait informasi lebih lanjut tentang kurikulum yang ditawarkan pada program ini, anda dapat menekan tombol di bawah ini.